Tehnično poročilo o toplotni obdelavi in uporabi 4130 zlitine
Sep 06, 2025
1. uvod
AISI 4130 je nizka - zlitina kroma - molibdenovo jeklo z dobro trdnostjo, žilavostjo, variabilnostjo in obdelovalnostjo.
Tipična kemična sestava (mas.%):
| Element | C | Mn | Cr | Mo | Si | P/s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadovoljstvo | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enak 0,035 |
2. postopki toplotne obdelave
| Proces | Ogrevalna temperatura (stopnja) | Način hlajenja | Tipična mikrostruktura | Namen/učinek |
|---|---|---|---|---|
| Žarjenje | 850 ± 10 | Peč kul | Ferit + biser | Zmanjšati trdoto, izboljšati obdelovalnost |
| Normalizacija | 870–900 | Zrak hladen | Fini biseri + ferit | Izboljšati žilavost in enotnost |
| Gašenje | 840–880 | Olje | Martenzit | Povečajte moč in trdoto |
| Kaljenje | 540–675 | Zrak hladen | Kaljeni sorbit | Izboljšajte žilavost, zmanjšati krhlost |
| RAZPRODANJA | 540–650 | Peč kul | Ferit + biser | Zmanjšati preostali stres, preprečiti razpokanje |
3. Primerjava mehanskih lastnosti
| Stanje | Natezna trdnost (MPA) | Moč donosa (MPA) | Raztezanje (%) | Udarna energija (J) | Trdota |
|---|---|---|---|---|---|
| Žarelo | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalizirano | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Ugašan + kaljeno (590 stopinj) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Večji od ali enake 35 | HRC 28–32 |
| Ugašan + kaljeno (540 stopinj) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. aplikacije
Aerospace: komponente pristajalne prestave, strukture letalskih prestav
Nafta in plin: Wellhead Oprema, ventili, tlačne posode
Avtomobil in dirke: podvozje, pogonske gredi, prestave
Strojni inženiring: pritrdilni elementi, ročične gredi, orodja
5. Zaključek
4130 Zlobno jeklo je vsestransko nizko - zlitinsko konstrukcijsko jeklo. Z uporabo ustreznih postopkov toplotne obdelave je mogoče doseči ravnovesje trdnosti, žilavosti in obdelovanja, s čimer se široko uporablja v vesoljski, naftni in plinski, avtomobilski in splošni industriji strojev.


